Thương hiệu: Longi Solar
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời hai mặt
Công nghệ BC
Dải công suất: 450W-- 620W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 445W-455W
Thông số kỹ thuật Điện
Loại mô-đun | LR5-54HTH-445M | LR5-54HTH-450M | LR5-54HTH-455M |
Điều kiện thử nghiệm | STC | STC | STC |
Công suất tối đa (Pmax/W) | 445 | 450 | 455 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 39,73 | 39,93 | 40,13 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 14:37 | 14h45 | 14,52 |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmp/V) | 33,44 | 33,64 | 33,84 |
Hiện tại ở công suất tối đa (Imp/A) | 13:31 | 13:38 | 13:45 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 22,8 | 23,0 | 23.3 |
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 590W-600W
Thông số kỹ thuật Điện
Loại mô-đun | LR5-72HTH-590M | LR5-72HTH-595M | LR5-72HTH-600M |
Điều kiện thử nghiệm | STC | STC | STC |
Công suất tối đa (Pmax/W) | 590 | 595 | 600 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 52,51 | 52,66 | 52,81 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 14:33 | 14h40 | 14:46 |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmp/N) | 44,36 | 44,51 | 44,66 |
Hiện tại ở công suất tối đa (Imp/A) | 13:31 | 13:37 | 13:44 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 22,8 | 23,0 | 23,2 |
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 560W-590W
Thông số kỹ thuật Điện
Loại mô-đun | LR5-72HGD-560M | LR5-72HGD-570M | LR5-72HGD-580M | LR5-72HGD-585M | LR5-72HGD-590M |
Điều kiện thử nghiệm | STC | STC | STC | STC | STC |
Công suất tối đa (Pmax/W) | 560 | 570 | 580 | 585 | 590 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 50,99 | 51,19 | 51,41 | 51,52 | 51,63 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 13,89 | 14.05 | 14.22 | 14h30 | 14:38 |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmp/V) | 42,82 | 43:00 | 43,22 | 43,33 | 43,44 |
Hiện tại ở công suất tối đa (Imp/A) | 13.08 | 13,26 | 13:42 | 13.51 | 13,59 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 21.7 | 22.1 | 22,5 | 22,6 | 22,8 |
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời 590W-620W
Thông số kỹ thuật Điện
Loại mô-đun | LR7-72HGD-590M | LR7-72HGD-600M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-610M | LR7-72HGD-620M |
Điều kiện thử nghiệm | STC | STC | STC | STC | STC |
Công suất tối đa (Pmax/W) | 590 | 600 | 605 | 610 | 620 |
Điện áp mạch hở (Voc/V) | 52,12 | 52,34 | 52,44 | 52,55 | 52,77 |
Dòng điện ngắn mạch (Isc/A) | 14:37 | 14.53 | 14.61 | 14,69 | 14:85 |
Điện áp ở công suất tối đa (Vmp/V) | 43,68 | 43,90 | 44:00 | 44.11 | 44,33 |
Hiện tại ở công suất tối đa (Imp/A) | 13.51 | 13,67 | 13:75 | 13,83 | 13,99 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 21.8 | 22.2 | 22,4 | 22,6 | 23,0 |